关于2024年教师集体进企业实践项目
立项结果的公示
各教学单位:
根据学校《江苏食品药品职业技术学院教师进企业实践管理办法》文件要求,经过前期教师申报、二级学院审核,现将必赢网址bwi4372024年教师集体进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 企业实践项目 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 评审结果 |
1 | 必赢网址bwi437 | 孙荣瑾 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
2 | 必赢网址bwi437 | 胡岑星 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
3 | 必赢网址bwi437 | 王吉原 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
4 | 必赢网址bwi437 | 朱竹青 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
5 | 必赢网址bwi437 | 张扬 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
6 | 必赢网址bwi437 | 岳海青 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
7 | 必赢网址bwi437 | 曾静 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
8 | 必赢网址bwi437 | 张倩 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
9 | 必赢网址bwi437 | 董曼丽 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
10 | 必赢网址bwi437 | 陈默妍 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
11 | 必赢网址bwi437 | 王楠 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
12 | 必赢网址bwi437 | 陆舒婷 | 护理培训及跟岗实习 | 2024.7.18-2024.7.27 | 1.5个月 | 通过 |
公示期为3天(2024年7月12日-7月14日)如对以上结果有异议,请于2024年7月14日前与必赢网址bwi437联系。联系电话:87088705。
必赢网址bwi437
2024年7月12日