各教学单位:
根据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]9号)文件要求,经过前期教师申报、二级学院审核,现将我院2023年教师集体进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 企业实践项目 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 评审结果 |
1 | 必赢网址bwi437 | 孙荣瑾 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
2 | 必赢网址bwi437 | 胡岑星 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
3 | 必赢网址bwi437 | 梁馨之 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
4 | 必赢网址bwi437 | 王露 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
5 | 必赢网址bwi437 | 王吉原 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
6 | 必赢网址bwi437 | 厉姝岑 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
7 | 必赢网址bwi437 | 陆舒婷 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
8 | 必赢网址bwi437 | 张扬 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
9 | 必赢网址bwi437 | 张玉红 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
10 | 必赢网址bwi437 | 朱竹青 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
11 | 必赢网址bwi437 | 岳海青 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
12 | 必赢网址bwi437 | 曾静 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
13 | 必赢网址bwi437 | 尹颖 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
14 | 必赢网址bwi437 | 董曼丽 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
15 | 必赢网址bwi437 | 陈默妍 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
16 | 必赢网址bwi437 | 黄国玉 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
17 | 必赢网址bwi437 | 戴翠萍 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
18 | 必赢网址bwi437 | 侯明香 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
19 | 必赢网址bwi437 | 周倩倩 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
20 | 必赢网址bwi437 | 王楠 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
21 | 药学院 | 耿宇宇 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
公示期为3天(2023年7月8日-7月10日)如对以上结果有异议,请于2023年7月10日前与必赢网址bwi437联系。联系电话:87088705。
必赢网址bwi437
2023年7月8日